V našem prodajnem programu zastopamo stacionarne čeljustne drobilce podjetja SANDVIK, kateri ima že desetletja pridobljene izkušnje na tem področju. Odločitev nabave drobilca proizvajalca SANDVIK je vedno pravilna takrat ko so v ospredju velik volumen produkcije in nizki skupni stroški proizvodnje!
Model | Kapaciteta t/h | Vstop odprtina mm | Izstop odprtina mm | Pogon kW | Teža kg |
CJ208 | 50 – 260 | 770 x 510 | 30 – 150 | 55 | 7100 |
CJ209 | 55 – 375 | 950 x 560 | 25 – 175 | 65 | 9800 |
CJ211 | 80 – 490 | 1100 x 700 | 40 – 200 | 90 | 14600 |
CJ408 | 75 – 285 | 800 x 550 | 50 – 180 | 55 | 9900 |
CJ409 | 85 – 320 | 895 x 660 | 50 – 180 | 75 | 14100 |
CJ411 | 150 – 565 | 1045 x 840 | 100 – 225 | 110 | 21700 |
CJ412 | 165 – 790 | 1200 x 830 | 100 – 275 | 132 | 26600 |
CJ612 | 300 – 805 | 1200 x 1100 | 125 – 275 | 160 | 36600 |
CJ613 | 330 – 960 | 1300 x 1130 | 125 – 300 | 160 | 41500 |
CJ615 | 385 – 1185 | 1500 x 1070 | 125 – 300 | 200 | 53000 |
CJ815 | 480 – 1160 | 1500 x 1300 | 150 – 300 | 200 | 64500 |
Še ni komentarjev.